DoubleMeUp.com Spieler erfolgreich bei der 1. OPoker Trophy in Wien
Nach insgesamt fünf Spieltagen ist die erste OPoker Trophy im Montesino Wien entschieden. Im Finale setzte sich der Finne Aleksi Rainamo durch und sicherte sich die Siegesprämie von € 17.457. Bester Österreicher wurde Jürgen Forche auf Rang 3, Oliver Dopp musste sich als bester Deutscher mit Rang 10 begnügen.
Auch 5 Spieler aus der DoubleMeUp.com Community konnten sich einen Anteil am Preispool sichern. Bester DMU-Spieler wurde der Niederösterreicher Peter 'holiday91' Steinlesberger mit dem 11. Platz, der bereits auf der PartyPoker Million VI mit einem exzellenten Final Table Platz auf sich aufmerksam machte, und so auch zu DoubleMeUp.com kam. Weiters waren Stefan 'PorscheGT1' Fritz, Andy 'missdeal' Gab, Rene 'llegende1' Trampitsch und Thomas 'NJ' Nuart in den Preisrängen zu finden. Insgesamt waren 19 Spieler aus der DMU Community in Wien am Start und beim nächsten Mal werden es sicher mehr!
Anerkennung und Respekt gilt dem OPoker Team rund um Country Manager Rupert Ecker für den gelungen Auftakt der OPoker Trophy Serie, die zweite findet im Juni wieder im Montesino statt. Termin ist der 8. bis 12. Juni 2011. Auf OPoker kann man sich auch wieder online qualifizieren.
Parallel kann man sich jetzt jeden Montag online in der OPT Ranking Serie direkt ins Superfinale im November qualifizieren, wo dann die besten 18 Allroundspieler gemeinsam mit 9 Online-Qualifikanten um den BMW, die Breitlung Uhren und die Montesino Packages spielen.
Alle Infos dazu findet Ihr hier in der OPT-Sektion und auch unter opokertrophy.com.
| Rang | Name | Vorname | Nation | Preisgeld |
| 1 | Rainamo | Aleksi | FIN | € 17.457 |
| 2 | Caspar | Ivan | SK | € 10.120 |
| 3 | Forche | Jürgen | AUT | € 6.520 |
| 4 | Morgarden | Viktor | SWE | € 5.090 |
| 5 | Schleps | Florian | AUT | € 4.270 |
| 6 | Hager | Martin | AUT | € 3.540 |
| 7 | Hofbauer | Erich | AUT | € 2.810 |
| 8 | Lu | Lisa | CHN | € 2.180 |
| 9 | Dzabrailov | Hisar | RUS | € 1.450 |
| 10 | Dopp | Oliver | GER | € 1.150 |
| 11 | Steinlesberger | Peter | AUT | € 920 |
| 12 | Lukanovic | Jovo | AUT | € 750 |
| 13 | Schieler | Kai | GER | € 650 |
| 14 | Chalupka | Pavel | SVK | € 650 |
| 15 | Benes | Miroslav | CZ | € 650 |
| 16 | Cheng | Jie | AUT | € 510 |
| 17 | Tran | Hanh | AUT | € 510 |
| 18 | Schiel | Erich | AUT | € 510 |
| 19 | Faustin | Christian | AUT | € 440 |
| 20 | Pruzinec | Robert | SVK | € 440 |
| 21 | Marischka | Maria | AUT | € 360 |
| 22 | Urhan | Nazike | AUT | € 360 |
| 23 | Abdurrahman | Ali | AUT | € 360 |
| 24 | Ujlaki | Mario | AUT | € 360 |
| 25 | Licker | Michael | AUT | € 360 |
| 26 | Vranova | Maria | SVK | € 360 |
| 27 | Pachjort | Tomas | SVK | € 360 |
| 28 | Beki | 0 | AUT | € 360 |
| 29 | Fritz | Stefan | AUT | € 360 |
| 30 | Fridrich | Radovan | SVK | € 360 |
| 31 | Bastl | Christian | AUT | € 250 |
| 32 | Grabner | Harald | AUT | € 250 |
| 33 | Gabriel | Andreas | AUT | € 250 |
| 34 | Holzmair | Felix | AUT | € 250 |
| 35 | Hensler | Fritz | AUT | € 250 |
| 36 | Neiger | Franz | AUT | € 250 |
| 37 | Stiedl | Yvonne | AUT | € 250 |
| 38 | Schölm | Ronald | AUT | € 250 |
| 39 | Freiberger | Herbert | AUT | € 250 |
| 40 | Hoffmann | Thomas | AUT | € 250 |
| 41 | Olah | Jaons | HUN | € 220 |
| 42 | Nuat | Thomas | AUT | € 220 |
| 43 | Gabriel | Peter | AUT | € 220 |
| 44 | Mujic | Dino | AUT | € 220 |
| 45 | Foglar | Wolfgang | AUT | € 220 |
| 46 | Refaey | Hesaam | AUT | € 220 |
| 47 | HAIDER | Bernhard | AUT | € 220 |
| 48 | Gänsdorfer | Alex | AUT | € 220 |
| 49 | Bjanov | Boris | AUT | € 220 |
| 50 | Schneider | Joachim | AUT | € 220 |
| 51 | Halbertschlager | Mario | AUT | € 200 |
| 52 | Li | Zhang | AUT | € 200 |
| 53 | Martiskainen | Jani | SWE | € 200 |
| 54 | Dobersek | Friedrich | AUT | € 200 |
| 55 | Martiskainen | Jani | HUN | € 200 |
| 56 | Dobersek | Friedrich | AUT | € 200 |
| 57 | Orosz | Janos | AUT | € 200 |
| 58 | Bauer | Herbert | AUT | € 200 |
| 59 | Reiterer | Gerald | AUT | € 200 |
| 60 | Ehrnhöfer | Walter | € 200 | |
| 61 | Kikovic | Nebojsa | AUT | € 180 |
| 62 | Skendic | Amir | € 180 | |
| 63 | Bauer | Uwe | € 180 | |
| 64 | Bartos | Gergely | HUN | € 180 |
| 65 | Pfalzer | Friedrich | AUT | € 180 |
| 66 | Trampitsch | Rene | AUT | € 180 |
| 67 | Radowan | Roland | AUT | € 180 |
| 68 | Turp | Mehmet | GER | € 180 |
| 69 | Pinchas | Gregori | AUT | € 180 |
| 70 | Stylios | Dimitros | GR | € 180 |
Fotogalerie
Du bist noch nicht angemeldet? Dann kannst du dich jetzt kostenlos registrieren!
Meinungen zu "DoubleMeUp.com Spieler erfolgreich bei der 1. OPoker Trophy in Wien"

08.02.2011 19:31:04
Es war mir eine Ehre mit so vielen tollen Menschen in Wien bei einem exzellenten Pokerevent dabei zu sein, und freue mich schon auf die 2. Trophy im Juni! cu @ the tables :-) Alexander

11.02.2011 10:15:03
Hi all,
bin erst heute nacht wieder von der Trophy heimgekommen...hab sie noch ein wenig nachklingen lassen....oder mit anderen Worten: der Wahnsinn an den Pokertischen hat eine neue Bezeichnung: 'Die Griechenwochen'...denn die sagen z.B: zu einem Bauchschuss - Straightdraw und callen damit auch ein overbet allin am turn damit :P
Schliesse mich dem Alex an und freue mich auch schon auf Juni auf das nächste OPokerwochenende. :D
Bis dahin alle(s) Liebe
Peter

16.02.2011 02:17:49
....nicht nur die Griechen !!! Alle Rundumländler vom Österreichischem Osten haben so gespielt - sprich : das halbe Montesino :(
Schreibe deine Meinung zu "DoubleMeUp.com Spieler erfolgreich bei der 1. OPoker Trophy in Wien"
Du must dich rechts oben einloggen! Du bist noch nicht angemeldet? Dann kannst du dich jetzt kostenlos registrieren!
